توضیحات

| مدل موتور | TD121G |
| تعداد سیلندر | 6 |
| قطر سیلندر(میلیمتر) | 130.17 |
| کورس پیستون (میلیمتر) | 150 |
| جابجائی (لیتر) | 11.98 |
| نسبت تراکم | 14.2 |
| وزن موتور (کیلوگرم) | 1130 |
| مصرف سوخت 100%، gr/kw.hr یا lb/hp.hr | 208/(0.337) |
| مصرف سوخت 50%، gr/kw.hr یا lb/hp.hr | 215/(0.348) |
| ظرفیت مورد نیاز باطری (Amp.hr) | 135 |
| حجم روغن با فلیترها (لیتر) | 38 |
| توان حداکثر موتور در دور 1500 دور بر دقیقه بر حسب کیلووات موتوری (اسب بخار) | 206(281) |
| توان حالت دائم موتور در دور 1500 دور بر دقیقه بر حسب کیلووات موتوری (اسب بخار) | 184(251) |
|


